Settled

| When (ET) | Price | Traders | Capital |
|---|---|---|---|
| Nov 2, 2:31 PM | 94¢ | 3 | $28.5K |
| Nov 2, 12:55 PM | 94¢ | 3 | $27.2K |
| Nov 2, 4:11 AM | 95¢ | 3 | $26.6K |
| Nov 1, 8:51 PM | 94¢ | 3 | $24.9K |
| Nov 1, 5:40 PM | 94¢ | 2 | $8.7K |
| Nov 1, 1:49 PM | 94¢ | 2 | $18.8K |
| Nov 1, 9:48 AM | 93¢ | 2 | $18.6K |
| Nov 1, 8:49 AM | 93¢ | 2 | $18.6K |
| Nov 1, 1:40 AM | 93¢ | 2 | $18.6K |
| Oct 31, 8:19 PM | 93¢ | 2 | $18.7K |
| Oct 31, 5:16 PM | 93¢ | 2 | $18.7K |
| Oct 31, 1:54 PM | 93¢ | 2 | $18.6K |
| Oct 31, 10:22 AM | 93¢ | 3 | $19.1K |
| Oct 31, 9:29 AM | 93¢ | 3 | $19.1K |
| Oct 31, 2:50 AM | 93¢ | 2 | $7.7K |
| Oct 30, 8:48 PM | 92¢ | 3 | $19.9K |
| Oct 30, 5:05 PM | 92¢ | 3 | $20K |
| Oct 30, 12:36 PM | 92¢ | 3 | $20.1K |
| Oct 30, 10:53 AM | 92¢ | 3 | $21.6K |
| Oct 30, 5:48 AM | 91¢ | 3 | $21.5K |
| Oct 29, 10:50 PM | 91¢ | 4 | $21.9K |
| Oct 29, 7:23 PM | 92¢ | 4 | $22.1K |
| Oct 29, 3:15 PM | 91¢ | 4 | $22K |
| Oct 29, 10:59 AM | 92¢ | 4 | $22.1K |
| Oct 29, 9:33 AM | 92¢ | 3 | $21.6K |
| Oct 29, 2:18 AM | 91¢ | 3 | $21.5K |
| Oct 28, 8:16 PM | 91¢ | 3 | $21.5K |
| Oct 28, 4:18 PM | 91¢ | 3 | $21.5K |
| Oct 28, 11:08 AM | 92¢ | 4 | $24.5K |
| Oct 28, 10:55 AM | 92¢ | 4 | $24.5K |
| Oct 28, 4:09 AM | 86¢ | 3 | $22.7K |
| Oct 27, 9:46 PM | 86¢ | 4 | $24.1K |
| Oct 27, 6:31 PM | 86¢ | 4 | $23.9K |
| Oct 27, 2:22 PM | 86¢ | 4 | $23.9K |
| Oct 27, 10:04 AM | 86¢ | 4 | $23.9K |
| Oct 27, 8:44 AM | 86¢ | 4 | $23.9K |
| Oct 27, 2:43 AM | 86¢ | 4 | $23.9K |
| Oct 26, 9:20 PM | 86¢ | 4 | $24.4K |
| Oct 26, 5:54 PM | 86¢ | 4 | $24.4K |
| Oct 26, 1:34 PM | 86¢ | 4 | $24.4K |
| Oct 26, 10:55 AM | 86¢ | 4 | $24.4K |
| Oct 26, 7:26 AM | 86¢ | 4 | $24.4K |
| Oct 26, 1:23 AM | 86¢ | 2 | $10K |
| Oct 25, 8:39 PM | 86¢ | 4 | $23K |
| Oct 25, 6:29 PM | 86¢ | 2 | $10.1K |
| Oct 25, 3:59 PM | 86¢ | 2 | $10K |
| Oct 25, 1:33 PM | 86¢ | 2 | $10K |
| Oct 25, 9:56 AM | 86¢ | 2 | $10K |
| Oct 25, 9:01 AM | 86¢ | 2 | $10K |
| Oct 25, 5:40 AM | 86¢ | 2 | $10K |
| Oct 25, 12:51 AM | 86¢ | 3 | $11.3K |
| Oct 24, 8:12 PM | 86¢ | 3 | $11.3K |
| Oct 24, 5:56 PM | 87¢ | 3 | $11.5K |
| Oct 24, 3:30 PM | 86¢ | 3 | $11.5K |
| Oct 24, 9:37 AM | 87¢ | 3 | $11.5K |
| Oct 24, 8:30 AM | 87¢ | 3 | $11.5K |
| Oct 24, 5:35 AM | 88¢ | 3 | $11.6K |
| Oct 24, 1:07 AM | 87¢ | 3 | $11.5K |
| Oct 23, 8:45 PM | 87¢ | 3 | $11.5K |
| Oct 23, 6:02 PM | 88¢ | 3 | $11.6K |
| Oct 23, 3:00 PM | 87¢ | 3 | $11.5K |
| Oct 23, 10:54 AM | 86¢ | 3 | $11.5K |
| Oct 23, 9:09 AM | 86¢ | 3 | $11.5K |
| Oct 23, 5:56 AM | 88¢ | 3 | $11.6K |
| Oct 23, 12:59 AM | 88¢ | 3 | $11.6K |
| Oct 22, 8:11 PM | 89¢ | 3 | $12.2K |
| Oct 22, 5:39 PM | 89¢ | 3 | $12.2K |
| Oct 22, 2:00 PM | 89¢ | 3 | $12.8K |
| Oct 22, 9:33 AM | 87¢ | 2 | $10.9K |
| Oct 22, 9:08 AM | 87¢ | 2 | $10.9K |
| Oct 22, 3:26 AM | 87¢ | 2 | $10.9K |
| Oct 21, 9:56 PM | 88¢ | 2 | $11K |
| Oct 21, 7:41 PM | 88¢ | 2 | $11K |
| Oct 21, 4:33 PM | 87¢ | 2 | $10.9K |
| Oct 21, 12:59 PM | 88¢ | 2 | $11K |
| Oct 21, 9:32 AM | 88¢ | 2 | $11K |
| Oct 21, 7:54 AM | 88¢ | 2 | $11K |
| Oct 21, 2:04 AM | 88¢ | 2 | $11K |
| Oct 20, 9:02 PM | 87¢ | 2 | $10.9K |
| Oct 20, 6:42 PM | 87¢ | 2 | $10.9K |
| Oct 20, 3:31 PM | 87¢ | 2 | $10.9K |
| Oct 20, 11:18 AM | 87¢ | 2 | $10.9K |
| Oct 20, 9:24 AM | 87¢ | 2 | $10.9K |
| Oct 20, 6:20 AM | 87¢ | 2 | $10.9K |
| Oct 20, 1:24 AM | 87¢ | 2 | $10.9K |
| Oct 19, 8:43 PM | 87¢ | 2 | $10.9K |
| Oct 19, 5:43 PM | 87¢ | 2 | $10.9K |
| Oct 19, 1:30 PM | 87¢ | 2 | $10.9K |
| Oct 19, 11:21 AM | 87¢ | 2 | $10.9K |
| Oct 19, 7:07 AM | 87¢ | 2 | $10.9K |
| Oct 19, 1:22 AM | 87¢ | 2 | $10.9K |
| Oct 18, 8:32 PM | 87¢ | 2 | $10.9K |
| Oct 18, 6:33 PM | 87¢ | 2 | $10.9K |
| Oct 18, 4:29 PM | 87¢ | 2 | $10.9K |
| Oct 18, 1:56 PM | 87¢ | 2 | $10.9K |
| Oct 18, 10:53 AM | 87¢ | 2 | $10.9K |
| Oct 18, 8:30 AM | 87¢ | 2 | $10.9K |
| Oct 18, 7:45 AM | 87¢ | 2 | $10.9K |
| Oct 18, 2:31 AM | 87¢ | 2 | $10.9K |
| Oct 17, 9:28 PM | 87¢ | 2 | $10.9K |
| Oct 17, 7:29 PM | 87¢ | 2 | $10.9K |
| Oct 17, 5:41 PM | 87¢ | 2 | $10.9K |
| Oct 17, 3:29 PM | 87¢ | 2 | $10.9K |
| Oct 17, 1:14 PM | 87¢ | 2 | $10.9K |
| Oct 17, 10:07 AM | 88¢ | 2 | $11K |
| Oct 17, 8:01 AM | 88¢ | 2 | $11K |
| Oct 17, 6:48 AM | 88¢ | 2 | $11K |
| Oct 17, 2:04 AM | 88¢ | 2 | $11K |
| Oct 16, 9:28 PM | 88¢ | 2 | $11K |
| Oct 16, 7:26 PM | 88¢ | 2 | $11K |
| Oct 16, 4:56 PM | 88¢ | 2 | $11K |
| Oct 16, 1:57 PM | 88¢ | 2 | $11K |
| Oct 16, 9:59 AM | 88¢ | 2 | $11K |
| Oct 16, 9:04 AM | 88¢ | 2 | $11K |
| Oct 16, 5:03 AM | 88¢ | 2 | $11K |
| Oct 16, 12:05 AM | 88¢ | 2 | $11K |
| Oct 15, 7:53 PM | 88¢ | 2 | $11.2K |
| Oct 15, 5:40 PM | 88¢ | 2 | $11.2K |
| Oct 15, 2:21 PM | 88¢ | 2 | $11.1K |
| Oct 15, 10:11 AM | 88¢ | 2 | $11K |
| Oct 15, 9:09 AM | 88¢ | 2 | $11K |
| Oct 15, 5:11 AM | 88¢ | 2 | $11K |
| Oct 15, 12:09 AM | 88¢ | 2 | $11.2K |
| Oct 14, 7:52 PM | 88¢ | 2 | $11.2K |
| Oct 14, 4:59 PM | 87¢ | 2 | $11.1K |
| Oct 14, 1:31 PM | 87¢ | 2 | $11K |
| Oct 14, 9:23 AM | 88¢ | 2 | $11.2K |
| Oct 14, 8:26 AM | 87¢ | 2 | $11K |
| Oct 14, 2:36 AM | 88¢ | 2 | $11.2K |
| Oct 13, 9:25 PM | 88¢ | 2 | $11.3K |
| Oct 13, 6:30 PM | 88¢ | 2 | $11.5K |
| Oct 13, 1:49 PM | 87¢ | 2 | $11.3K |
| Oct 13, 11:39 AM | 88¢ | 2 | $11.5K |
| Oct 13, 6:44 AM | 88¢ | 2 | $11.5K |
| Oct 12, 11:12 PM | 88¢ | 2 | $11.5K |
| Oct 12, 6:36 PM | 88¢ | 2 | $11.5K |
| Oct 12, 1:29 PM | 88¢ | 2 | $11.5K |
| Oct 12, 11:32 AM | 88¢ | 2 | $11.5K |
| Oct 12, 2:03 AM | 88¢ | 2 | $11.6K |
| Oct 11, 8:01 PM | 88¢ | 2 | $11.6K |
| Oct 11, 4:38 PM | 88¢ | 3 | $16.9K |
| Oct 11, 12:44 PM | 88¢ | 3 | $16.9K |
| Oct 11, 10:44 AM | 88¢ | 3 | $16.9K |
| Oct 11, 7:28 AM | 88¢ | 3 | $16.9K |
| Oct 11, 1:14 AM | 88¢ | 3 | $16.9K |
| Oct 10, 7:45 PM | 88¢ | 3 | $16.9K |
| Oct 10, 4:16 PM | 88¢ | 3 | $16.9K |
| Oct 10, 12:20 PM | 88¢ | 3 | $16.9K |
| Oct 10, 10:18 AM | 88¢ | 3 | $16.6K |
| Oct 10, 7:19 AM | 88¢ | 3 | $16.6K |
| Oct 10, 1:24 AM | 88¢ | 3 | $16.4K |
| Oct 9, 7:55 PM | 88¢ | 2 | $11.7K |
| Oct 9, 3:49 PM | 87¢ | 2 | $11.5K |
| Oct 9, 11:02 AM | 87¢ | 2 | $11.5K |
| Oct 9, 10:34 AM | 87¢ | 2 | $11.5K |
| Oct 9, 3:25 AM | 87¢ | 2 | $11.5K |
| Oct 8, 9:06 PM | 88¢ | 2 | $11.7K |
| Oct 8, 4:51 PM | 88¢ | 2 | $11.7K |
| Oct 8, 11:39 AM | 87¢ | 2 | $11.5K |
| Oct 8, 11:18 AM | 87¢ | 2 | $11.5K |
Every tracked trader attributed to this bet while it was on the board, and how it went for each. Traders come and go, so this can be more than the peak count at any one moment.
Every fill tracked traders made on this market in the last 7 days, with names and size, is Pro.
Aligned is an analytics product. Nothing here is financial, investment, legal, or tax advice, a recommendation, or a solicitation to buy or sell anything. We surface publicly available, read-only information about how certain Polymarket traders are positioned. Past performance and current positioning do not guarantee future results. Markets can resolve against even the most profitable traders. Always do your own research. You are solely responsible for your own decisions.
Price of Yes at each board refresh. Snapshots are kept for 30 days. The dashed line is Aligned's entry price.
Each trader's entry price is Pro.Unlock — free first month